Tea Biscuits Original Plain Sugar Free
$2.99 USD
4.5 oz. package
Details
Light and flaky sugar free original plain tea biscuits.
Kosher
Product of Israel
Additional Information
| Serving Size | 6 biscuits (32g) |
|---|---|
| Calories | 130 |
| Total Fat (g) | 3.5 g |
| Total Fat (%) | 5% |
| Saturated Fat (g) | 1.5 g |
| Saturated Fat (%) | 8% |
| Cholesterol (mg) | 0 mg |
| Cholesterol (%) | 0% |
| Sodium (mg) | 115 mg |
| Sodium (%) | 5% |
| Total Carbohydrate (g) | 24 g |
| Total Carbohydrate (%) | 9% |
| Dietary Fiber (g) | 1 g |
| Dietary Fiber (%) | 3% |
| Sugars (g) | 0 g |
| Protein (g) | 3 g |
| Vitamin D (%) | 0% |
| Potassium (%) | 0% |
| Calcium (%) | 0% |
| Iron (%) | 0% |
| Ingredients |
Wheat Flour, Maltitol, Vegetable Oil (Soybean, and/or Palm Oil), Corn Starch, Salt, Leavening (Ammonium Bicarbonate, Sodium Bicarbonate, Sodium Pyrophosphate), Soy Lecithin, Natural Caramel Color, Sodium Metabisulfite, Acesulfame Potassium, Artificial Flavor, Natural Antioxidant (Rosemary Oil). |